船費說明
船費包含:
1. 船上每晚住宿及餐食
2. 港口稅、政府稅
3. 飲品(不含酒精飲料) 蘇打水、咖啡、茶、氣泡水、果汁、冰沙和冰淇淋
4. 免費設施及活動及特色餐廳預訂
5. Starlink WiFi
6. 免費團體健身課
船費不含:
1. 岸上觀光行程
2. 付費飲料及酒精飲品
3. 郵輪服務小費
4. 特殊餐飲體驗(品酒餐…等)
5. 機票、延伸行程及未提及之項目
6. 個人消費項目(SPA、賭場等)
行程內容
| 日期 | 港口 | 抵達時間 | 離港時間 |
|---|---|---|---|
| 5月27日 | 義大利,的里雅斯特/威尼斯(Trieste, Italy) | 登船日 | 19:00 |
| 5月28日 | 克羅埃西亞,普拉/羅維尼(Pula/Rovinj, Croatia) | 07:00 | 19:00 |
| 5月29日 | 克羅埃西亞,札達爾(Zadar, Croatia) | 07:00 | 16:00 |
| 5月30日 | 克羅埃西亞,杜布羅夫尼克(Dubrovnik, Croatia) | 09:00 | 18:00 |
| 5月31日 | 希臘,科孚島(Corfu, Greece) | 09:00 | 18:00 |
| 6月1日 | 希臘,卡塔科隆(Katakolon, Greece) | 08:00 | 19:00 |
| 6月2日 | 海上航行日(At Sea) | ||
| 6月3日 | 馬爾他,瓦萊塔(Valletta, Malta) | 07:00 | 18:00 |
| 6月4日 | 義大利,卡塔尼亞(Catania, Italy) | 08:00 | 18:00 |
| 6月5日 | 義大利,阿瑪菲/波西塔諾(Amalfi/Positano, Italy) | 07:00 | 17:00 |
| 6月6日 | 義大利,羅馬(奇維塔韋基亞)(Rome/Civitavecchia, Italy) | 08:00 | 下船日 |
Copyright © 金龍旅遊 All rights reserved. Design by 金龍旅遊 建議使用Chrome、Firefox、Microsoft Edge瀏覽器