出團日期:2026/8/2 – 8/12
船費說明
船費包含:
1. 船上每晚住宿及餐食
2. 港口稅、政府稅
3. 飲品(不含酒精飲料) 蘇打水、咖啡、茶、氣泡水、果汁、冰沙和冰淇淋
4. 免費設施及活動及特色餐廳預訂
5. Starlink WiFi
6. 免費團體健身課
船費不含:
1. 岸上觀光行程
2. 付費飲料及酒精飲品
3. 郵輪服務小費
4. 特殊餐飲體驗(品酒餐…等)
5. 機票、延伸行程及未提及之項目
6. 個人消費項目(SPA、賭場等)
行程內容
| 日期 | 港口 | 抵達時間 | 離港時間 |
|---|---|---|---|
| 8月2日 | 倫敦,英國(London, United Kingdom) | 登船日 | 17:00 |
| 8月3日 | 波特蘭,英國(Portland, United Kingdom) | 07:00 | 17:00 |
| 8月4日 | 法爾茅斯,英國(Falmouth, United Kingdom) | 07:00 | 16:00 |
| 8月5日 | 丁格爾,愛爾蘭(Dingle, Ireland) | 11:00 | 19:00 |
| 8月6日 | 班特里,愛爾蘭(Bantry, Ireland) | 07:00 | 17:00 |
| 8月7日 | 科克,愛爾蘭(Cork, Ireland) | 07:00 | 17:00 |
| 8月8日 | 沃特福德,愛爾蘭(Waterford, Ireland) | 07:00 | 17:00 |
| 8月9日 | 霍利黑德,英國(Holyhead, United Kingdom) | 07:00 | 17:00 |
| 8月10日 | 利物浦,英國(Liverpool, United Kingdom) | 07:00 | 17:00 |
| 8月11日 | 都柏林,愛爾蘭(Dublin, Ireland) | 07:00 | 17:00 |
| 8月12日 | 貝爾法斯特,愛爾蘭(Belfast, Ireland) | 08:00 | 下船日 |
Copyright © 金龍旅遊 All rights reserved. Design by 金龍旅遊 建議使用Chrome、Firefox、Microsoft Edge瀏覽器