出團日期:2026/9/25 – 10/6
船費說明
船費包含:
1. 船上每晚住宿及餐食
2. 港口稅、政府稅
3. 飲品(不含酒精飲料) 蘇打水、咖啡、茶、氣泡水、果汁、冰沙和冰淇淋
4. 免費設施及活動及特色餐廳預訂
5. Starlink WiFi
6. 免費團體健身課
船費不含:
1. 岸上觀光行程
2. 付費飲料及酒精飲品
3. 郵輪服務小費
4. 特殊餐飲體驗(品酒餐…等)
5. 機票、延伸行程及未提及之項目
6. 個人消費項目(SPA、賭場等)
行程內容
| 日期 | 港口 | 抵達時間 | 離港時間 |
|---|---|---|---|
| 9月25日 | 蒙特婁,加拿大(Montreal, Canada) | 登船日 | 19:00 |
| 9月26日 | 魁北克市,加拿大(Quebec City, Canada) | 08:00 | 18:00 |
| 9月27日 | 貝科莫,加拿大(Baie-Comeau, Canada) | 08:00 | 18:00 |
| 9月28日 | 七島,加拿大(Sept-Iles, Canada) | 08:00 | 18:00 |
| 9月29日 | 哈弗聖皮埃爾,加拿大(Havre Saint Pierre, Canada) | 08:00 | 16:00 |
| 9月30日 | 科納布魯克,加拿大(Corner Brook, Canada) | 10:00 | 18:00 |
| 10月1日 | 雪梨,加拿大(Sydney, Canada) | 11:00 | 18:00 |
| 10月2日 | 海上航行(At Sea) | ||
| 10月3日 | 聖約翰,加拿大(Saint John , Canada) | 08:00 | 18:00 |
| 10月4日 | 波特蘭,美國(Portland, United States) | 09:00 | 20:00 |
| 10月5日 | 海上航行(At Sea) | ||
| 10月6日 | 紐約,美國(New York, United States) | 08:00 | 下船日 |
Copyright © 金龍旅遊 All rights reserved. Design by 金龍旅遊 建議使用Chrome、Firefox、Microsoft Edge瀏覽器